Inhalt
Aufgabenstücke
Brassband
1. Klasse
Alpina Brass – Jan van der Roost
2. Klasse
Lakeland Variations – Philipp Sparke
3. Klasse
Priam – Hans Loris
4. Klasse
Dark Blue Clouds- Mario Bürki
Harmonie
1. Klasse
Pinazo – Saul Gomez
2. Klasse
Tabula Rasa – Helmut Kogler
3. Klasse
Ovelikon- Armin Kofler
4. Klasse
Säntisblick- Florian Lang
Übersicht Konzertvorträge
| Verein | Besetzung/ Klasse | Dirigent | Selbstwahlstück | Komponist/Arrangeur |
|---|---|---|---|---|
| Brass Band | ||||
| Liberty Brass Band Junior | BB / 1 | Ledergerber Roman | A KING’S LIE | Stan Nieuwenhuis |
| Bürgermusik Gonten | BB / 2 | Keller Matthias | Albinus Variations | Etienne Crausaz |
| Musikgesellschaft Haslen | BB / 2 | Koller Andreas | Lions of Legends | Deleruyelle Thierry |
| Musikgesellschaft Jenaz | BB / 2 | Uth Tristan | Lake of the moon | Kevin Houben |
| Brass Band Musikgesellschaft Trogen | BB / 2 | Geser Bernd | Albinus Variations | Etienne Crausaz |
| Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel | BB / 2 | Markl Benjamin | Sinfonietta Nr. 2 | Etienne Crausaz |
| Musikgesellschaft Brülisau | BB / 3 | Wieland Urs | Land of Legends | Andreas Ludwig Schulte |
| Brass Band Gais | BB / 3 | Züst Marcel | Sinfonietta Epica | Bertrand Moren |
| Jugendmusik Jenaz | BB / 3 | Landolt Hans- Ueli | Variations on Laudate Dominum | Edward Gregson |
| Spielgemeinschaft Seengen- Birrwil | BB / 3 | Muff Ruedi | Viking Age | Thierry Deleruyelle |
| Musikgesellschaft Stein | BB / 3 | Schildkecht Thomas | Call of the Clans | Kevin Houben |
| Brassband Blaukreuzmusik Herisau | BB / 4 | Heiniger Thomas | 1.) Tournament Day / 2.) The Golden Lady / 3.)Star Lake | 1.) Peter Goosensen / 2.) Goff Richards / 3.) Eric Ball |
| Jugendmusik Rehetobel | BB / 4 | Zähner Marianne | Flight | Mario Bürki |
| Harmonie | ||||
| Musikgesellschaft Harmonie Appenzell | H / 1 | Zwick Benjamin | Golden Land | Saul Gomez Soler |
| Harmonie Lausannoise | H / 1 | Rabut Antoine | With Heart + Voice | David R. Gillingham |
| Musikgesellschaft Andwil- Arnegg | H / 2 | Zeiter Daniel | Hispaniola | Jan de Haan |
| Musikverein Dietlikon | H / 2 | Zeiter Daniel | Noah’s Ark | Bert Appermont |
| Feldmusik Eschenbach | H / 2 | Rosenberg Sebastian | Alba Overture | Ferrer Ferran |
| Musikverein Interlaken Unterseen | H / 2 | Aemmer Bruno (Konzertvortrag) Michel Carola (Parademusik) | Der Magnetberg | Mario Bürki |
| Jugendmusik Appenzell | H / 3 | Wyser Julia (Konzert), Inauen Julian (Marschmusik) | Towards a New Horizon | Steven Reineke |
| Musikgesellschaft Bühler | H / 3 | Gugger Christoph | Fall River Overture | Robert Sheldon |
| Musikgesellschaft Davos Klosters | H / 3 | Nold Andrea | Seagate Ouverture | James Swearingen |
| Musikgesellschaft Grüsch | H / 3 | Itin Urs | Die Schwarzen Brüder | Marco Nussbaumer |
| Harmoniemusik Teufen | H / 3 | Müller Daniel | The Story / The Lion King | Martin Scharnagl / John Higgins |
| Musikgesellschaft Schönengrund- Wald | H / 3 | Lauper Andreas | Towards a New Horizon | Reineke Steven |
| Musikgesellschaft Unterentfelden | H / 3 | Spielmann Anita | Songs from the Catskills | Johan de Meij |
| Spielgemeinschaft Urbrunn | H / 3 | Cozzio Armando (Konzertmusik), Heierle Roman (Parademusik) | The Witch and the Saint | Steven Reineke |
| Musikgesellschaft Zizers | H / 3 | Meier Silvio | The Dream of Victory | Michael Geisler |
| Spielgemeinschaft Jugendmusik Heiden / Lake View Junior | H / 4 | Braunwalder Tobias / March Sarah | Eiger | James Swearingen |
| Jugendspiel Rohrdorferberg | H / 4 | Strotz- Giampà Rebecca | QUEEN in Concert | arr. Jan van Kraeydonck |
| Musikgesellschaft Waldstatt | H / 4 | Stärchele Arthur | Parnassius Apollo | Cedric Fuhrer |
| Showband | ||||
| Musikgesellschaft Oberegg | SB / 2 | Haltinner Mario | Freier Vortrag |
Spielzeiten und Einspielen sortiert nach Verein
Vortragslokal: Ki = evang.- ref. Kirche, Ca = Casino
Parademusik: Ev = mit Evolutionen
Einspiellokal A – evang.-ref. Kirchgemeindehaus
Einspiellokal B – Casino Harmoniesaal
| Verein | Klassierung | Spieltag | Einspielen | Konzertvortrag | Parademusik |
|---|---|---|---|---|---|
| Andwil – Arnegg MG | H/2 | Samstag | 07:10-07:40 B | 08:00-08:30 Ki | 11:30-11:40 |
| Appenzell JM | H/3 | Samstag | 10:45-11:15 B | 11:35-12:05 Ki | 12:50-13:00 |
| Appenzell MGH | H/1 | Sonntag | 08:35-09:05 B | 09:30-10:00 Ki | 11:35-11:45 |
| Bernhardzell MG | BB/3 | Samstag | Platzkonzert und Parademusik | 10:30-10:40 | |
| Bühler MG | H/3 | Samstag | 13:40-14:10 B | 14:30-15:00 Ki | 11:50-12:00 |
| Brülisau MG | BB/3 | Samstag | 07:10-07:40 A | 08:00-08:30 Ca | 10:00-10:10 |
| Davos-Klosters MG | H/3 | Samstag | 15:25-15:55 B | 16:15-16:45 Ki | 11:20-11:30 |
| Dietlikon MV | H/2 | Samstag | 09:15-09:45 B | 10:05-10:35 Ki | 12:20-12:30 |
| Eschenbach FM | H/2 | Samstag | 08:35-09:05 B | FV 09:30-09:50 Ki | 10:50-11:00 |
| Gais BB | BB/3 | Samstag | 08:40-09:10 A | 09:30-10:00 Ca | 14:20-14:30 |
| Gonten BM | BB/2 | Samstag | 14:25-14:55 A | 15:15-15:45 Ca | 11:00-11:10 |
| Grüsch MG | H/3 | Samstag | 12:55-13:25 B | 13:45-14:15 Ki | 16:00-16:10 |
| Haslen MG | BB/2 | Samstag | 12:55-13:25 A | 13:45-14:15 Ca | 15:20-15:30 |
| Heiden JM – Lake View SG | H/4 | Samstag | 16:55-17:25 A | 17:45-18:15 Ca | 15:40-15:50 |
| Herisau BKM | BB/4 | Sonntag | 08:05-08:30 A | FV 08:50-09:10 Ca | 11:10-11:20 |
| Interlaken Unterseen MV | H/2 | Samstag | 07:55-08:25 B | 08:45-09:15 Ki | 10:20-10:30 |
| Jenaz JM | BB/3 | Samstag | 10:10-10:40 A | 11:00-11:30 Ca | 12:10-12:20 |
| Jenaz MG | BB/2 | Samstag | 13:40-14:10 A | 14:30-15:00 Ca | – |
| Lausannoise H | H/1 | Sonntag | 09:20-09:50 B | 10:15-10:45 Ki | 12:00-12:10 |
| Liberty Junior BB | BB/1 | Sonntag | 10:00-10:30 A | 10:50-11:20 Ca | 12:30-12:40 |
| Netstal HM | nur Platzkonzert | ||||
| Oberegg MG | FM/3 | Sonntag | 08:00-08:25 B | FV 08:50-09:10 Ki | 12:40-12:50 |
| Rehetobel BB | BB/2 | Samstag | 15:10-15:40 A | 16:00-16:30 Ca | 11:10-11:20 |
| Rehetobel JM | BB/4 | Sonntag | 08:40-09:10 A | 09:30-10:00 Ca | Ev 11:20-11:35 |
| Rohrdorferberg JS | H/4 | Sonntag | 09:25-09:50 A | FV 10:15-10:35 Ca | Ev 11:45-12:00 |
| Seengen-Birrwil SG | BB/3 | Samstag | 09:25-09:55 A | 10:15-10:45 Ca | 12:00-12:10 |
| Schönengrund-Wald MG | H/3 | Samstag | 16:55-17:25 B | 17:45-18:15 Ki | 15:50-16:00 |
| Stein MG | BB/3 | Samstag | 07:55-08:25 A | 08:45-09:15 Ca | 10:10-10:20 |
| Speicher MG | nur Platzkonzert | ||||
| Teufen HM | H/3 | Sonntag | 10:10-10:35 B | FV 11:00-11:20 Ki | 12:20-12:30 |
| Trogen BB | BB/2 | Samstag | 12:10-12:40 A | 13:00-13:30 Ca | 14:50-15:00 |
| Unterentfelden MG | H/3 | Samstag | 16:10-16:40 B | 17:00-17:30 Ki | Ev 14:30-14:45 |
| Urbrunn SG | H/3 | Samstag | 10:00-10:30 B | 10:50-11:20 Ki | 15:10-15:20 |
| Waldstatt MG | H/4 | Samstag | 16:10-16:40 A | 17:00-17:30 Ca | 15:00-15:10 |
| Zizers MG | H/3 | Samstag | 14:25-14:55 B | 15:15-15:45 Ki | – |
| Zug HM | nur Platzkonzert |
